- Innovation -
Petra Wadström och Joakim Byström , innovatörer av grön teknik och grundare till cleantech-företag, beskriver hur innovationsprocessen sker samt hur det går till att grunda företag.
Onsdag 21:a april, lunchföreläsning, sal F2
Foto: Marcus Linder, THS fotoförening KNEPP, www.knepp.se




Mikael Gillefalk, projektledare Den reflekterande ingenjören 2010



Petra Wadström, VD och uppfinnare Solvatten AB









Joakim Byström, Absolicon och Iris Engström, seminariesamordnare Den reflekterande ingenjören







Ebba Kierkegaard, ledamot SEEK och ansvarig Den reflekterande ingenjören, Alexander Olsson, projektledare Den reflekterande ingenjören 2009

Iris Engström, seminariesamordnare


Josefin Viking, Felix Lindberg, Otto Rimfors, medlemmar i projektgruppen.

| Bilaga | Storlek |
|---|---|
| dri_innovation_001.jpg | 188.51 kB |
| dri_innovation_002.jpg | 138.85 kB |
| dri_innovation_003.jpg | 119.05 kB |
| dri_innovation_004.jpg | 105.52 kB |
| dri_innovation_005.jpg | 162.03 kB |
| dri_innovation_008.jpg | 65.35 kB |
| dri_innovation_010.jpg | 101.41 kB |
| dri_innovation_011.jpg | 66.81 kB |
| dri_innovation_012.jpg | 82.59 kB |
| dri_innovation_015.jpg | 100.15 kB |
| dri_innovation_017.jpg | 151 kB |
| dri_innovation_020.jpg | 150.29 kB |
| dri_innovation_021.jpg | 166.63 kB |
| dri_innovation_022.jpg | 67.96 kB |
| dri_innovation_023.jpg | 95.76 kB |
| dri_innovation_024.jpg | 71.5 kB |
| dri_innovation_025.jpg | 131.97 kB |
| dri_innovation_026.jpg | 142.3 kB |
| dri_innovation_027.jpg | 138.94 kB |
| dri_innovation_028.jpg | 141.68 kB |
| dri_innovation_029.jpg | 97.42 kB |
| dri_innovation_033.jpg | 114.7 kB |
| dri_innovation_034.jpg | 102.85 kB |
| dri_innovation_035.jpg | 96.34 kB |
| dri_innovation_036.jpg | 92.95 kB |
| dri_innovation_037.jpg | 141.54 kB |
| dri_innovation_022f.jpg | 67.49 kB |






